Essentials | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Messaging - Price of 1 OTP | |||
| PT | US$ 0,0485 | US$ 0,0461 | US$ 0,0436 |
| AF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AX | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| DZ | US$ 0,0723 | US$ 0,0687 | US$ 0,0650 |
| AS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| VI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| UM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AQ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AR | US$ 0,0677 | US$ 0,0643 | US$ 0,0609 |
| AM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AU | US$ 0,0608 | US$ 0,0577 | US$ 0,0547 |
| AZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BH | US$ 0,0204 | US$ 0,0194 | US$ 0,0184 |
| BD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BB | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BE | US$ 0,1020 | US$ 0,0969 | US$ 0,0918 |
| BZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BJ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BT | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BA | US$ 0,0838 | US$ 0,0796 | US$ 0,0754 |
| BW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BV | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BR | US$ 0,0608 | US$ 0,0577 | US$ 0,0547 |
| IO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| VG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BG | US$ 0,1010 | US$ 0,0959 | US$ 0,0909 |
| BF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CA | US$ 0,0086 | US$ 0,0081 | US$ 0,0077 |
| KY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CL | US$ 0,0608 | US$ 0,0578 | US$ 0,0548 |
| CN | US$ 0,0460 | US$ 0,0437 | US$ 0,0414 |
| CX | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CO | US$ 0,0609 | US$ 0,0579 | US$ 0,0548 |
| KM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CK | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CY | US$ 0,0742 | US$ 0,0705 | US$ 0,0668 |
| DK | US$ 0,0221 | US$ 0,0210 | US$ 0,0199 |
| DJ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| DM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| DO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| DE | US$ 0,0887 | US$ 0,0842 | US$ 0,0798 |
| EC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| EG | US$ 0,0617 | US$ 0,0587 | US$ 0,0556 |
| SV | US$ 0,0397 | US$ 0,0377 | US$ 0,0357 |
| GQ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ER | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| EE | US$ 0,0840 | US$ 0,0798 | US$ 0,0756 |
| ET | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| FO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| FK | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| FJ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PH | US$ 0,0349 | US$ 0,0332 | US$ 0,0314 |
| FI | US$ 0,0826 | US$ 0,0785 | US$ 0,0744 |
| FR | US$ 0,0776 | US$ 0,0737 | US$ 0,0698 |
| GF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GE | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GR | US$ 0,0508 | US$ 0,0482 | US$ 0,0457 |
| GL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GP | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GT | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| GY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| HT | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| HM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| HN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| HU | US$ 0,0816 | US$ 0,0775 | US$ 0,0734 |
| HK | US$ 0,0508 | US$ 0,0482 | US$ 0,0457 |
| IS | US$ 0,0262 | US$ 0,0248 | US$ 0,0235 |
| IE | US$ 0,0707 | US$ 0,0672 | US$ 0,0636 |
| IN | US$ 0,0110 | US$ 0,0105 | US$ 0,0099 |
| ID | US$ 0,0291 | US$ 0,0276 | US$ 0,0262 |
| IQ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| IR | US$ 0,0429 | US$ 0,0407 | US$ 0,0386 |
| IM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| IL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| IT | US$ 0,0806 | US$ 0,0766 | US$ 0,0726 |
| CI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| JM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| JP | US$ 0,0806 | US$ 0,0766 | US$ 0,0726 |
| YE | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| JE | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| JO | US$ 0,0346 | US$ 0,0328 | US$ 0,0311 |
| CV | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KE | US$ 0,0749 | US$ 0,0712 | US$ 0,0674 |
| KG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| HR | US$ 0,0488 | US$ 0,0464 | US$ 0,0439 |
| LA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LV | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LB | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LT | US$ 0,0301 | US$ 0,0286 | US$ 0,0271 |
| LU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MK | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MV | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MY | US$ 0,0377 | US$ 0,0359 | US$ 0,0340 |
| ML | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MT | US$ 0,0309 | US$ 0,0294 | US$ 0,0278 |
| MA | US$ 0,0786 | US$ 0,0747 | US$ 0,0708 |
| MH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MQ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| YT | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MX | US$ 0,0409 | US$ 0,0388 | US$ 0,0368 |
| FM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ME | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NL | US$ 0,0997 | US$ 0,0948 | US$ 0,0898 |
| NP | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NI | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NZ | US$ 0,1198 | US$ 0,1138 | US$ 0,1078 |
| NE | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NG | US$ 0,0164 | US$ 0,0156 | US$ 0,0148 |
| NU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KP | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MP | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| NO | US$ 0,0598 | US$ 0,0568 | US$ 0,0538 |
| NF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| UG | US$ 0,0547 | US$ 0,0519 | US$ 0,0492 |
| UA | US$ 0,0806 | US$ 0,0766 | US$ 0,0726 |
| UZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| OM | US$ 0,0675 | US$ 0,0641 | US$ 0,0608 |
| TL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| AT | US$ 0,0937 | US$ 0,0890 | US$ 0,0844 |
| PK | US$ 0,0233 | US$ 0,0221 | US$ 0,0209 |
| PW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PE | US$ 0,0399 | US$ 0,0379 | US$ 0,0359 |
| PN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PL | US$ 0,0356 | US$ 0,0338 | US$ 0,0320 |
| PR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| QA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| RO | US$ 0,0666 | US$ 0,0633 | US$ 0,0599 |
| RU | US$ 0,0324 | US$ 0,0307 | US$ 0,0291 |
| RW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| RE | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| LC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| PM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| VC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SB | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| WS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ST | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SA | US$ 0,0289 | US$ 0,0275 | US$ 0,0260 |
| SN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| RS | US$ 0,0332 | US$ 0,0315 | US$ 0,0299 |
| SC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SL | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SG | US$ 0,0385 | US$ 0,0365 | US$ 0,0346 |
| SH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| MF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SI | US$ 0,0453 | US$ 0,0431 | US$ 0,0408 |
| SK | US$ 0,0841 | US$ 0,0799 | US$ 0,0757 |
| SD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ES | US$ 0,0806 | US$ 0,0766 | US$ 0,0726 |
| LK | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SR | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SJ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| SY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TJ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TW | US$ 0,0501 | US$ 0,0476 | US$ 0,0451 |
| TZ | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TG | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TK | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TO | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TT | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TD | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| CZ | US$ 0,0652 | US$ 0,0619 | US$ 0,0586 |
| TN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TR | US$ 0,0248 | US$ 0,0235 | US$ 0,0223 |
| TM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TC | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| TV | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| UY | US$ 0,0698 | US$ 0,0663 | US$ 0,0628 |
| VU | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| VA | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| VE | US$ 0,0465 | US$ 0,0442 | US$ 0,0419 |
| GB | US$ 0,0632 | US$ 0,0600 | US$ 0,0569 |
| AE | US$ 0,0291 | US$ 0,0277 | US$ 0,0262 |
| US | US$ 0,0086 | US$ 0,0081 | US$ 0,0077 |
| VN | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| WF | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| EH | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| BY | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ZM | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ZW | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| ZA | US$ 0,0229 | US$ 0,0218 | US$ 0,0206 |
| GS | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 | US$ 0,1000 |
| KR | US$ 0,0506 | US$ 0,0481 | US$ 0,0456 |
| SE | US$ 0,0558 | US$ 0,0530 | US$ 0,0502 |
| CH | US$ 0,0634 | US$ 0,0602 | US$ 0,0571 |
| Monthly price | € 99 | € 299 | € 499 |
| Payment | Postpaid | Postpaid | Postpaid |
| Contact salesContact | Contact salesContact | Contact salesContact | |
CM.com gebruikt cookies om je beter van dienst te kunnen zijn. Door te klikken op 'Accepteer cookies' ga je akkoord met onze cookies. Klik om je cookie instellingen te wijzigen of om meer te lezen over cookies.
This website uses different types of cookies. Below you will find an overview per type. A detailed description of these cookies can be found in cookie policy.
Non-customizable cookies: