|
AF Afghanistan | 0,1040 € |
ZA Afrique du Sud | 0,0205 € |
AL Albanie | 0,1040 € |
DZ Algérie | 0,0645 € |
DE Allemagne | 0,0790 € |
AD Andorre | 0,1040 € |
AO Angola | 0,1040 € |
AI Anguilla | 0,1040 € |
AQ Antarctique | 0,1040 € |
AG Antigua-et-Barbuda | 0,1040 € |
SA Arabie saoudite | 0,0258 € |
AR Argentine | 0,0603 € |
AM Arménie | 0,1040 € |
AW Aruba | 0,1040 € |
AU Australie | 0,0542 € |
AT Autriche | 0,0835 € |
AZ Azerbaïdjan | 0,1040 € |
BS Bahamas | 0,1040 € |
BH Bahreïn | 0,0182 € |
BD Bangladesh | 0,1040 € |
BB Barbade | 0,1040 € |
BY Bélarus | 0,1040 € |
BE Belgique | 0,0909 € |
BZ Belize | 0,1040 € |
BJ Bénin | 0,1040 € |
BM Bermudes | 0,1040 € |
BT Bhoutan | 0,1040 € |
BO Bolivie | 0,1040 € |
BA Bosnie-Herzégovine | 0,0747 € |
BW Botswana | 0,1040 € |
BR Brésil | 0,0542 € |
BN Brunéi Darussalam | 0,1040 € |
BG Bulgarie | 0,0901 € |
BF Burkina Faso | 0,1040 € |
BI Burundi | 0,1040 € |
KH Cambodge | 0,1040 € |
CM Cameroun | 0,1040 € |
CA Canada | 0,0076 € |
CV Cap-Vert | 0,1040 € |
CL Chili | 0,0543 € |
CN Chine | 0,0410 € |
CY Chypre | 0,0662 € |
CO Colombie | 0,0543 € |
KM Comores | 0,1040 € |
CG Congo | 0,1040 € |
KP Corée du Nord | 0,1040 € |
KR Corée du Sud | 0,0451 € |
CR Costa Rica | 0,1040 € |
CI Côte d’Ivoire | 0,1040 € |
HR Croatie | 0,0436 € |
CU Cuba | 0,1040 € |
DK Danemark | 0,0197 € |
DJ Djibouti | 0,1040 € |
DM Dominique | 0,1040 € |
EG Égypte | 0,0550 € |
SV El Salvador | 0,0354 € |
AE Émirats arabes unis | 0,0260 € |
EC Équateur | 0,1040 € |
ER Érythrée | 0,1040 € |
ES Espagne | 0,0719 € |
EE Estonie | 0,0749 € |
VA État de la Cité du Vatican | 0,1040 € |
FM États fédérés de Micronésie | 0,1040 € |
US États-Unis | 0,0076 € |
ET Éthiopie | 0,1040 € |
FJ Fidji | 0,1040 € |
FI Finlande | 0,0736 € |
FR France | 0,0692 € |
GA Gabon | 0,1040 € |
GM Gambie | 0,1040 € |
GE Géorgie | 0,1040 € |
GS Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0,1040 € |
GH Ghana | 0,1040 € |
GI Gibraltar | 0,1040 € |
GR Grèce | 0,0452 € |
GD Grenade | 0,1040 € |
GL Groenland | 0,1040 € |
GP Guadeloupe | 0,1040 € |
GU Guam | 0,1040 € |
GT Guatemala | 0,1040 € |
GG Guernesey | 0,1040 € |
GN Guinée | 0,1040 € |
GQ Guinée équatoriale | 0,1040 € |
GW Guinée-Bissau | 0,1040 € |
GY Guyana | 0,1040 € |
GF Guyane française | 0,1040 € |
HT Haïti | 0,1040 € |
HN Honduras | 0,1040 € |
HK Hongkong (China) | 0,0452 € |
HU Hongrie | 0,0727 € |
BV Île Bouvet | 0,1040 € |
CX Île Christmas | 0,1040 € |
NF Île Norfolk | 0,1040 € |
IM Île de Man | 0,1040 € |
AX Îles Åland | 0,1040 € |
KY Îles Caïmans | 0,1040 € |
CC Îles Cocos - Keeling | 0,1040 € |
CK Îles Cook | 0,1040 € |
FO Îles Féroé | 0,1040 € |
HM Îles Heard et MacDonald | 0,1040 € |
FK Îles Malouines | 0,1040 € |
MP Îles Mariannes du Nord | 0,1040 € |
MH Îles Marshall | 0,1040 € |
UM Îles Mineures Éloignées des États-Unis | 0,1040 € |
SB Îles Salomon | 0,1040 € |
TC Îles Turks et Caïques | 0,1040 € |
VG Îles Vierges britanniques | 0,1040 € |
VI Îles Vierges des États-Unis | 0,1040 € |
IN Inde | 0,0099 € |
ID Indonésie | 0,0259 € |
IQ Irak | 0,1040 € |
IR Iran | 0,0383 € |
IE Irlande | 0,0630 € |
IS Islande | 0,0233 € |
IL Israël | 0,1040 € |
IT Italie | 0,0719 € |
JM Jamaïque | 0,1040 € |
JP Japon | 0,0719 € |
JE Jersey | 0,1040 € |
JO Jordanie | 0,0308 € |
KZ Kazakhstan | 0,1040 € |
KE Kenya | 0,0668 € |
KG Kirghizistan | 0,1040 € |
KI Kiribati | 0,1040 € |
KW Koweït | 0,1040 € |
LA Laos | 0,1040 € |
LS Lesotho | 0,1040 € |
LV Lettonie | 0,1040 € |
LB Liban | 0,1040 € |
LR Libéria | 0,1040 € |
LY Libye | 0,1040 € |
LI Liechtenstein | 0,1040 € |
LT Lituanie | 0,0268 € |
LU Luxembourg | 0,1040 € |
MO Macau (China) | 0,1040 € |
MK Macédoine | 0,1040 € |
MG Madagascar | 0,1040 € |
MY Malaisie | 0,0337 € |
MW Malawi | 0,1040 € |
MV Maldives | 0,1040 € |
ML Mali | 0,1040 € |
MT Malte | 0,0276 € |
MA Maroc | 0,0701 € |
MQ Martinique | 0,1040 € |
MU Maurice | 0,1040 € |
MR Mauritanie | 0,1040 € |
YT Mayotte | 0,1040 € |
MX Mexique | 0,0364 € |
MD Moldavie | 0,1040 € |
MC Monaco | 0,1040 € |
MN Mongolie | 0,1040 € |
ME Monténégro | 0,1040 € |
MS Montserrat | 0,1040 € |
MZ Mozambique | 0,1040 € |
MM Myanmar | 0,1040 € |
NA Namibie | 0,1040 € |
NR Nauru | 0,1040 € |
NP Népal | 0,1040 € |
NI Nicaragua | 0,1040 € |
NE Niger | 0,1040 € |
NG Nigéria | 0,0147 € |
NU Niue | 0,1040 € |
NO Norvège | 0,0532 € |
NC Nouvelle-Calédonie | 0,1040 € |
NZ Nouvelle-Zélande | 0,1068 € |
OM Oman | 0,0602 € |
UG Ouganda | 0,0488 € |
UZ Ouzbékistan | 0,1040 € |
PK Pakistan | 0,0208 € |
PW Palaos | 0,1040 € |
PA Panama | 0,1040 € |
PG Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,1040 € |
PY Paraguay | 0,1040 € |
NL Pays-Bas | 0,0889 € |
PE Pérou | 0,0356 € |
PH Philippines | 0,0311 € |
PN Pitcairn | 0,1040 € |
PL Pologne | 0,0317 € |
PF Polynésie française | 0,1040 € |
PR Porto Rico | 0,1040 € |
PT Portugal | 0,0433 € |
QA Qatar | 0,1040 € |
CF République centrafricaine | 0,1040 € |
CD République démocratique du Congo | 0,1040 € |
DO République dominicaine | 0,1040 € |
CZ République tchèque | 0,0581 € |
RE Réunion | 0,1040 € |
RO Roumanie | 0,0594 € |
GB Royaume-Uni | 0,0564 € |
RU Russie | 0,0288 € |
RW Rwanda | 0,1040 € |
EH Sahara occidental | 0,1040 € |
BL Saint-Barthélémy | 0,1040 € |
KN Saint-Kitts-et-Nevis | 0,1040 € |
SM Saint-Marin | 0,1040 € |
MF Saint-Martin | 0,1040 € |
PM Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,1040 € |
VC Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,1040 € |
SH Sainte-Hélène | 0,1040 € |
LC Sainte-Lucie | 0,1040 € |
WS Samoa | 0,1040 € |
AS Samoa américaines | 0,1040 € |
ST Sao Tomé-et-Principe | 0,1040 € |
SN Sénégal | 0,1040 € |
RS Serbie | 0,0295 € |
SC Seychelles | 0,1040 € |
SL Sierra Leone | 0,1040 € |
SG Singapour | 0,0343 € |
SK Slovaquie | 0,0750 € |
SI Slovénie | 0,0405 € |
SO Somalie | 0,1040 € |
SD Soudan | 0,1040 € |
LK Sri Lanka | 0,1040 € |
SE Suède | 0,0497 € |
CH Suisse | 0,0565 € |
SR Suriname | 0,1040 € |
SJ Svalbard et Île Jan Mayen | 0,1040 € |
SZ Swaziland | 0,1040 € |
SY Syrie | 0,1040 € |
TJ Tadjikistan | 0,1040 € |
TW Taiwan (China) | 0,0446 € |
TZ Tanzanie | 0,1040 € |
TD Tchad | 0,1040 € |
TF Terres australes françaises | 0,1040 € |
IO Territoire britannique de l'océan Indien | 0,1040 € |
PS Territoire palestinien | 0,1040 € |
TH Thaïlande | 0,1040 € |
TL Timor oriental | 0,1040 € |
TG Togo | 0,1040 € |
TK Tokelau | 0,1040 € |
TO Tonga | 0,1040 € |
TT Trinité-et-Tobago | 0,1040 € |
TN Tunisie | 0,1040 € |
TM Turkménistan | 0,1040 € |
TR Turquie | 0,0220 € |
TV Tuvalu | 0,1040 € |
UA Ukraine | 0,0719 € |
UY Uruguay | 0,0622 € |
VU Vanuatu | 0,1040 € |
VE Venezuela | 0,0415 € |
VN Viêt Nam | 0,1040 € |
WF Wallis-et-Futuna | 0,1040 € |
YE Yémen | 0,1040 € |
ZM Zambie | 0,1040 € |
ZW Zimbabwe | 0,1040 € |
Frais fixes mensuels | € 299 |
Paiement | Post-paiement |
| Contactez-nousContact |